|
|
| Nom De Marque: | YOULANDA |
| Numéro De Modèle: | Le nombre de personnes concernées |
| Nombre De Pièces: | 10 000 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Détails De L'emballage: | Standard packing: bottle/cap/ball packed separately |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
Bouteilles en plastique à rouleaux de 80 ml pour les huiles essentielles Bouteilles à rouleaux de parfums vides Bouteille de crème solaire fraîche
| Nom de l'article | Bouteilles en plastique à rouleaux de 80 ml pour les huiles essentielles Bouteilles à rouleaux de parfums vides Bouteille de crème solaire fraîche |
| Le numéro de modèle. | Le nombre de personnes concernées |
| Couleur | N'importe quelle couleur. |
| Capacité | 80 ml |
| Fonction | Ecologique et coloré |
| Nombre de pièces | 10 000 pièces |
| Conditions de paiement | 30% d'avance TT et 70% de solde avant expédition |
| Échantillon | Je suis libre. |
Les spécifications
| Capacité | Capacité | Le plafond | Bouteille | Une balle. |
| Le nombre de personnes concernées | 80 ml | 2000/CTN | 700/CTN |
4000/CTN |
![]()
|
| Nom De Marque: | YOULANDA |
| Numéro De Modèle: | Le nombre de personnes concernées |
| Nombre De Pièces: | 10 000 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Détails De L'emballage: | Standard packing: bottle/cap/ball packed separately |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
Bouteilles en plastique à rouleaux de 80 ml pour les huiles essentielles Bouteilles à rouleaux de parfums vides Bouteille de crème solaire fraîche
| Nom de l'article | Bouteilles en plastique à rouleaux de 80 ml pour les huiles essentielles Bouteilles à rouleaux de parfums vides Bouteille de crème solaire fraîche |
| Le numéro de modèle. | Le nombre de personnes concernées |
| Couleur | N'importe quelle couleur. |
| Capacité | 80 ml |
| Fonction | Ecologique et coloré |
| Nombre de pièces | 10 000 pièces |
| Conditions de paiement | 30% d'avance TT et 70% de solde avant expédition |
| Échantillon | Je suis libre. |
Les spécifications
| Capacité | Capacité | Le plafond | Bouteille | Une balle. |
| Le nombre de personnes concernées | 80 ml | 2000/CTN | 700/CTN |
4000/CTN |
![]()